Nueve emergencias por etapa invernal se coordinaron desde el ECU 911 el fin de semana
Del 21 al 23 de marzo de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de nueve emergencias relativas a la etapa invernal en todo el país.
| Tipos | Emergencias | % Participación |
| Deslizamiento | 5 | 55,6% |
| Por lluvia | 2 | 22,2% |
| Derrumbe / deslave | 2 | 22,2% |
| Total general | 9 | 100% |
Las provincias y cantones con mayor cantidad de emergencias reportadas fueron:
| Top Provincia- Emergencias | ||
| Provincia | Emergencias | % Particip. |
| PICHINCHA | 3 | 33,3% |
| LOJA | 2 | 22,2% |
| AZUAY | 2 | 22,2% |
| CHIMBORAZO | 1 | 11,1% |
| MANABÍ | 1 | 11,1% |
| TOTAL GENERAL | 9 | 100% |
| Top Cantón – Emergencias | ||
| Cantón | Emergencias | % Particip. |
| QUITO | 3 | 33,3% |
| LOJA | 2 | 22,2% |
| RIOBAMBA | 1 | 11,1% |
| TOSAGUA | 1 | 11,1% |
| CUENCA | 1 | 11,1% |
| PAUTE | 1 | 11,1% |
| TOTAL GENERAL | 9 | 100% |
Las emergencias fueron recibidas a la línea única para emergencias 9-1-1 y se coordinaron con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos de todas las localidades, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Cruz Roja, Comisión de Tránsito del Ecuador, Gobiernos Autónomos Descentralizados, autoridades de tránsito municipales y otras entidades que brindaron atención inmediata al llamado ciudadano.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral