El ECU 911 gestionó 55 emergencias relativas a época invernal este fin de semana
Del 4 al 6 de abril de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió 55 llamados de emergencia relativos a la etapa invernal, a nivel nacional, y coordinó su atención con las entidades de primera respuesta pertinentes.
| Tipos | Emergencias | % de participación |
| Inundación | 21 | 38,2% |
| Por lluvia | 15 | 27,3% |
| Deslizamiento | 9 | 16,4% |
| Deslaves | 5 | 9,1% |
| Derrumbes | 3 | 5,5% |
| Por desborde de río | 2 | 3,6% |
| TOTAL | 55 | 100% |
Las provincias con mayor incidencia fueron:
| Provincias | Emergencias |
| Azuay | 30 |
| Pichincha | 8 |
| Chimborazo | 5 |
| Sucumbíos | 3 |
| Guayas | 3 |
| Otras provincias | 6 |
| TOTAL | 55 |
Los cantones con mayor incidencia fueron:
| Cantones | Emergencias |
| Cuenca | 29 |
| Quito | 8 |
| Loja | 2 |
| Alausí | 2 |
| Lago Agrio | 2 |
| Otros cantones | 12 |
| TOTAL | 55 |
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llame a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral