El ECU 911 coordinó 791.201 emergencias en el primer trimestre de 2025
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó, en todo el país, la atención de 791.201 emergencias junto con entidades.
| Servicios | Emergencias | % de participación |
| Seguridad Ciudadana | 526.352 | 66,5% |
| Gestión Sanitaria | 94.828 | 12,0% |
| Tránsito y Movilidad | 92.999 | 11,8% |
| Servicios Municipales | 46.083 | 5,8% |
| Servicio Militar | 14.281 | 1,8% |
| Gestión de Siniestros | 12.961 | 1,6% |
| Gestión de Riesgos | 3.697 | 0,5% |
| TOTAL GENERAL | 791.201 | 100% |
Las provincias con la mayor cantidad de registros fueron:
| Provincia | Emergencias | % de participación |
| Pichincha | 195.217 | 24,7% |
| Guayas | 193.704 | 24,5% |
| Azuay | 42.669 | 5,4% |
| Manabí | 37.196 | 4,7% |
| Tungurahua | 33.788 | 4,3% |
| Otras provincias | 288.627 | 36,5% |
| TOTAL | 791.201 | 100% |
Los cantones con mayor incidencia fueron:
| Quito | 172.990 | 21,9% |
| Guayaquil | 144.764 | 18,3% |
| Cuenca | 37.389 | 4,7% |
| Ambato | 26.802 | 3,4% |
| Santo Domingo | 23.026 | 2,9% |
| Otros cantones | 386.230 | 48,8% |
| TOTAL | 791.201 | 100% |
En este trimestre, del total de emergencias reportadas, 850 correspondieron a eventos relacionados con la etapa invernal:
| Tipo Emergencia | Emergencias |
| Por lluvia | 257 |
| Inundación | 226 |
| Deslizamiento | 158 |
| Deslaves | 132 |
| Apoyo inundaciones y deslizamientos | 32 |
| Derrumbes | 26 |
| Por desborde de río | 19 |
| Total | 850 |
MARZO 2025
Solo en el mes de marzo, con la gestión efectiva del ECU 911 y las entidades de primera respuesta, se atendieron 277.156 emergencias. La provincia con mayor registro de alertas fue Pichincha con 68.908 reportes; seguida de Guayas con 65.123 y Azuay con 15.202.
Las emergencias atendidas en el mes de marzo, por tipología, fueron:
| Servicios | Emergencias |
| Seguridad Ciudadana | 184.054 |
| Gestión Sanitaria | 33.238 |
| Tránsito y Movilidad | 32.765 |
| Servicios Municipales | 15.518 |
| Gestión de Siniestros | 5.145 |
| Servicio Militar | 4.856 |
| Gestión de Riesgos | 1.580 |
| Total Nacional | 277.156 |
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral