El ECU 911 coordinó 38.059 emergencias en el feriado de noviembre 2025
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se mantuvo 100% operativo durante el feriado por el Día de Finados e Independencia de Cuenca. Desde el 1 al 4 de noviembre de 2025 se atendieron 38.059 emergencias en todo el país, en coordinación con las instituciones de primera respuesta.
| Emergencias por Servicio 2025 | ||
| Servicio | Emergencias | % Particip. |
| Seguridad Ciudadana | 26.515 | 69,7% |
| Gestión Sanitaria | 4.058 | 10,7% |
| Tránsito y Movilidad | 4.331 | 11,4% |
| Servicios Municipales | 1.489 | 3,9% |
| Gestión de Siniestros | 907 | 2,4% |
| Servicio Militar | 619 | 1,6% |
| Gestión de Riesgos | 140 | 0,4% |
| TOTAL NACIONAL | 38.059 | 100% |
Como eventos específicos, se registraron:
| Eventos específicos 2025 | |
| Detalle | 2025 |
| Fiestas | 147 |
| Libadores | 4.253 |
| Escándalos | 2.068 |
| Violencia Intrafamiliar | 1.071 |
| Accidentes de Tránsito | 1.283 |
| Inundaciones (Etapa Invernal) | 31 |
| Incendios | 293 |
En comparación con el mismo feriado del año 2024, se evidencia una disminución de las alertas que se presentaron en el año 2025.
| Comparativo de emergencias por año | |||
| Detalle | 2024 | 2025 | % Var. |
| Fiestas | 166 | 147 | -11,4% |
| Libadores | 3.824 | 4.253 | 11,2% |
| Escándalos | 2.215 | 2.068 | -6,6% |
| Violencia Intrafamiliar | 1.154 | 1.071 | -7,2% |
| Accidentes de Tránsito | 1.318 | 1.283 | -2,7% |
| Inundaciones (Etapa Invernal) | 10 | 31 | 210,0% |
| Incendios | 552 | 293 | -46,9% |
Para el feriado del 2025, las provincias con más emergencias reportadas fueron:
| Emergencias por Provincias 2025 | ||
| Provincias | Emergencias | % Particip. |
| Guayas | 9.410 | 24,7% |
| Pichincha | 8.410 | 22,1% |
| Azuay | 2.660 | 7,0% |
| Manabí | 1.839 | 4,8% |
| Los Ríos | 1.586 | 4,2% |
| Tungurahua | 1.747 | 4,6% |
| Otros Provincias | 12.407 | 32,6% |
| TOTAL NACIONAL | 38.059 | 100% |
Los cantones con mayor incidencia de alertas fueron:
| Emergencias por Cantón 2025 | ||
| Cantón | Emergencias | % Particip. |
| Quito | 7.310 | 19,2% |
| Guayaquil | 6.837 | 18,0% |
| Cuenca | 2.375 | 6,2% |
| Ambato | 1.352 | 3,6% |
| Santo Domingo | 1.088 | 2,9% |
| Ibarra | 950 | 2,5% |
| Otros Cantones | 18.147 | 47,7% |
| TOTAL NACIONAL | 38.059 | 100% |
En los días de asueto, adicional al trabajo permanente de monitoreo que se desarrolló desde el sistema de videovigilancia, el ECU 911 se mantuvo en campaña permanente de prevención ante eventos adversos, brindando recomendaciones sobre cómo actuar y a dónde acudir en momentos de emergencia.
En la página www.ecu911.gob.ec y en las redes sociales oficiales del ECU 911, se compartió información actualizada del estado vial, así como la carga vehicular en las principales vías de acceso y salida de las ciudades. Se dio apoyo visual de los principales cementerios del país, donde se concentró gran cantidad de ciudadanos que visitaron a sus difuntos.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral