ECU 911 coordinó la atención de 18 emergencias por época invernal en el último fin de semana
Durante el último fin de semana, del 16 al 18 de mayo de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de 18 emergencias relacionadas con la etapa invernal, junto con entidades de primera respuesta.
Tipos | Emergencias | % de participación |
Por lluvia | 9 | 50,0% |
Deslizamientos | 6 | 33,3% |
Deslaves | 2 | 11,1% |
Inundación | 1 | 5,6% |
Total | 18 | 100% |
Las provincias en las que se reportaron las emergencias fueron:
Santo Domingo de los Tsáchilas | 6 | 33,3% |
Azuay | 4 | 22,2% |
Chimborazo | 3 | 16,7% |
Cañar | 2 | 11,1% |
Pichincha | 1 | 5,6% |
Carchi | 1 | 5,6% |
Cotopaxi | 1 | 5,6% |
TOTAL | 18 | 100% |
Los cantones de incidencia fueron:
Santo Domingo | 5 |
Cuenca | 4 |
San Pedro de Huaca | 1 |
Latacunga | 1 |
La Concordia | 1 |
Chunchi | 1 |
Quito | 1 |
Azogues | 1 |
Cañar | 1 |
Alausí | 1 |
Guano | 1 |
TOTAL | 18 |
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llame a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral