ECU 911 coordinó 38.317 emergencias durante el feriado del 24 de mayo

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mantuvo sus operaciones al 100%, desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de mayo, días en los que se vivió el feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Pichincha.
Durante estos tres días de asueto, en coordinación con 154 entidades de primera respuesta, se gestionaron 38.317 emergencias, que se reportaron a través de la línea única 9-1-1 en todo el territorio ecuatoriano. Las alertas se clasificaron por servicio:
Emergencias por Servicio 2025 | ||
Servicio | Emergencias | % Particip. |
Seguridad Ciudadana | 26.263 | 68,5% |
Tránsito y Movilidad | 4.161 | 10,9% |
Gestión Sanitaria | 4.098 | 10,7% |
Servicios Municipales | 2.287 | 6,0% |
Gestión de Siniestros | 784 | 2,0% |
Servicio Militar | 636 | 1,7% |
Gestión de Riesgos | 88 | 0,2% |
TOTAL | 38.317 | 100% |
Los cantones con mayor incidencia fueron:
Emergencias por Cantón 2025 | ||
Cantón | Emergencias | % Particip. |
Quito | 8.657 | 22,6% |
Guayaquil | 6.780 | 17,7% |
Cuenca | 1.964 | 5,1% |
Ambato | 1.250 | 3,3% |
Santo Domingo | 1.205 | 3,1% |
Ibarra | 1.067 | 2,8% |
Otros cantones | 17.394 | 45,4% |
TOTAL | 38.317 | 100% |
Entre las emergencias específicas en territorio se detallan:
Detalle | Emergencias |
Libadores | 3.986 |
Escándalos | 2.129 |
Accidentes de Tránsito | 1.243 |
Violencia Intrafamiliar | 859 |
Incendios | 212 |
Fiestas | 141 |
Muertes violentas | 34 |
Inundaciones (Etapa Invernal) | 9 |
En estos días, se atendieron nueve emergencias relacionadas con la etapa invernal, en todo el país.
Cantón | Inundaciones (Etapa Invernal) |
Cuenca | 2 |
Loja | 2 |
Quito | 1 |
Arajuno | 1 |
Cañar | 1 |
Esmeraldas | 1 |
La Concordia | 1 |
TOTAL NACIONAL | 9 |
El monitoreo de videovigilancia, la atención de llamadas a través de la línea 9-1-1, el uso del aplicativo móvil y la respuesta conjunta con las instituciones competentes permitieron dar cobertura efectiva a las necesidades ciudadanas durante este feriado.
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, en caso de emergencias, llamar a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral