El ECU 911 coordinó la atención de 16 emergencias por época invernal en el último fin de semana
Durante el último fin de semana, del 2 al 4 de mayo de 2025, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó con entidades de primera respuesta la atención de 16 emergencias relacionadas con la etapa invernal:
| Tipos | Emergencias | % de participación |
| Por lluvia | 6 | 37,5% |
| Inundación | 5 | 31,3% |
| Derrumbe / deslave | 3 | 18,8% |
| Deslizamiento | 2 | 12,5% |
| Total | 16 | 100% |
Las provincias en donde se reportaron las emergencias fueron:
| Imbabura | 4 |
| Pichincha | 3 |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 3 |
| Azuay | 3 |
| Loja | 1 |
| Cañar | 1 |
| Carchi | 1 |
| Total | 16 |
En cuanto a la clasificación por cantones, el detalle es el siguiente:
| Santo Domingo | 3 |
| Quito | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Antonio Ante | 3 |
| Loja | 1 |
| Tulcán | 1 |
| Cañar | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Total | 16 |
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, llame a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral