41 emergencias relativas a la etapa invernal se coordinaron desde el ECU 911 este fin de semana

Desde el 14 al 16 de marzo de 2025 el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de 41 emergencias relacionadas con la temporada invernal, en todo el territorio ecuatoriano.
Tipo Emergencia | Emergencias | % Participación |
Deslizamiento | 12 | 29,3% |
Por lluvia | 9 | 22,0% |
Inundación | 9 | 22,0% |
Deslave | 7 | 17,1% |
Derrumbes | 4 | 9,8% |
Total general | 41 | 100% |
Las provincias y ciudades con mayor incidencia de alerta fueron:
Top Provincia – Emergencias | ||
Provincia | Emergencias | % Particip. |
LOJA | 12 | 29,3% |
PICHINCHA | 8 | 19,5% |
AZUAY | 8 | 19,5% |
GUAYAS | 2 | 4,9% |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 2 | 4,9% |
MANABI | 2 | 4,9% |
IMBABURA | 2 | 4,9% |
Otras Provincias | 5 | 12,1% |
TOTAL GENERAL | 41 | 100% |
Top Cantón – Emergencias | ||
Cantón | Emergencias | % Particip. |
LOJA | 12 | 29,3% |
CUENCA | 8 | 19,5% |
QUITO | 7 | 17.1% |
ROCAFUERTE | 2 | 4,9% |
IBARRA | 2 | 4,9% |
GUAYAQUIL | 2 | 4,9% |
SANTO DOMINGO | 2 | 4,9% |
Otros Cantones | 6 | 14,5 |
TOTAL GENERAL | 41 | 100% |
Todas las emergencias se recibieron a través de la línea única 9-1-1 y se coordinaron de forma oportuna con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos de todas las localidades, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Cruz Roja, Comisión de Tránsito del Ecuador, Gobiernos Autónomos Descentralizados, autoridades de tránsito municipales y otras entidades que brindaron atención inmediata al llamado ciudadano.
Se pide a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales, y ante cualquier emergencia llamar a la línea única 9-1-1.
#ECU911BrindaSeguridadIntegral